型(xing) 號BSA8201-CW
產(chan)品時(shi)間(jian)2024-06-24
所(suo)屬(shu)分(fen)類(lei)百(bai)分(fen)之(zhi)壹天(tian)平
| 品牌(pai) | Sartorius/賽多利斯(si) |
|---|
|
賽多利斯(si)電(dian)子(zi)天(tian)平BSA224S-CW 主(zhu)要(yao)功(gong)能(neng)
產(chan)品屬(shu)性(xing)
| 可讀性(xing) | 0,1 mg |
| 量程 | 220 g |
| 校準(zhun) | 內(nei)校 |
通用(yong)技術(shu)條件
| 顯(xian)示器 | 液晶(jing)LCD |
| 符合(he)ISO/GLP的(de)打(da)印輸出 | 是(shi)的,和(he)可選的賽多利斯(si)打(da)印機(ji)或(huo)者電(dian)腦(nao)連(lian)接 |
| 線性(xing)顯示(shi)器 | 否(fou) |
| 負(fu)離子(zi) | 外校(選項(xiang)) |
| 數(shu)據接口(kou) | RS232C標(biao)準(zhun)接(jie)口 |
| 秤盤尺(chi)寸(cun) | ? 90 mm |
型(xing)號 | 量程(g) | 可讀性(xing) | 秤盤(pan)尺(chi)寸(cun) | 重復(fu)性(xing) | 線性(xing) (≤+mg) | 校準(zhun)方式 |
BSA124S-CW | 120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內(nei)校 |
| BSA224S-CW | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內校 |
BSA223S-CW | 220 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內校 |
| BSA323S-CW | 320 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內校 |
BSA423S-CW | 420 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內校 |
| BSA623S-CW | 620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內校 |
BSA822-CW | 820 | 10 | 150 | 20 | 30 | 內校 |
| BSA2202S-CW | 2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內校 |
BSA3202S-CW | 3200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內校 |
| BSA4202S-CW | 4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內校 |
BSA6202S-CW | 6200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內校 |
| BSA2201-CW | 2200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內校 |
BSA5201-CW | 5200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內校 |
| BSA8201-CW | 8200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內校 |
© 2026 廣(guang)州西(xi)江(jiang)儀器設(she)備有(you)限(xian)公司(si)(www.xj-instrument.com) 版(ban)權(quan)所有(you)
粵(yue)ICP備(bei)2020134678號 管理登(deng)陸(lu) 技術(shu)支持:化工(gong)儀器網(wang) sitemap.xml