| 品牌 | Sartorius/賽多利斯 |
|---|
|
賽多利斯電(dian)子(zi)天平BSA224S-CW 主(zhu)要(yao)功(gong)能(neng)
產(chan)品屬(shu)性
| 可讀(du)性 | 0,1 mg |
| 量(liang)程(cheng) | 220 g |
| 校(xiao)準(zhun) | 內校(xiao) |
通用技術(shu)條件
| 顯示(shi)器(qi) | 液晶LCD |
| 符合(he)ISO/GLP的(de)打(da)印輸(shu)出(chu) | 是(shi)的(de),和(he)可選的(de)賽多利斯打(da)印機(ji)或(huo)者電腦連(lian)接(jie) |
| 線性顯示(shi)器(qi) | 否 |
| 負離(li)子 | 外校(xiao)(選項) |
| 數據(ju)接(jie)口 | RS232C標(biao)準(zhun)接(jie)口 |
| 秤(cheng)盤尺寸(cun) | ? 90 mm |
型號(hao) | 量(liang)程(cheng)(g) | 可讀(du)性 | 秤盤尺寸(cun) | 重復(fu)性 | 線性 (≤+mg) | 校(xiao)準(zhun)方式(shi) |
BSA124S-CW | 120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內校(xiao) |
| BSA224S-CW | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內校(xiao) |
BSA223S-CW | 220 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內校(xiao) |
| BSA323S-CW | 320 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內校(xiao) |
BSA423S-CW | 420 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內校(xiao) |
| BSA623S-CW | 620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內校(xiao) |
BSA822-CW | 820 | 10 | 150 | 20 | 30 | 內校(xiao) |
| BSA2202S-CW | 2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內校(xiao) |
BSA3202S-CW | 3200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內校(xiao) |
| BSA4202S-CW | 4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內校(xiao) |
BSA6202S-CW | 6200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內校(xiao) |
| BSA2201-CW | 2200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內校(xiao) |
BSA5201-CW | 5200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內校(xiao) |
| BSA8201-CW | 8200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內校(xiao) |
© 2026 廣(guang)州西江儀(yi)器(qi)設(she)備(bei)有(you)限公(gong)司(www.xj-instrument.com) 版(ban)權(quan)所(suo)有
粵ICP備2020134678號(hao) 管理登陸 技術(shu)支持(chi):化(hua)工儀(yi)器(qi)網 sitemap.xml