| 品(pin)牌(pai) | Sartorius/賽(sai)多(duo)利斯 | 產(chan)地類(lei)別(bie) | 進(jin)口 |
|---|---|---|---|
| 儀(yi)器量(liang)程 | 100-200g | 儀(yi)器精(jing)度 | 百萬(wan)分之壹(yi)克(ke) |
| 價格(ge)區間(jian) | 面(mian)議 | 儀(yi)器種類(lei) | 分析(xi)天平 |
| 應(ying)用(yong)領域(yu) | 食(shi)品(pin)/農產品,化(hua)工(gong),生(sheng)物(wu)產(chan)業(ye),制藥(yao)/生(sheng)物(wu)制藥(yao) |
分析(xi)天平產品特點:
高對比度帶(dai)背(bei)景光(guang)顯示(shi)屏,15mm字(zi)符高度;任何(he)光(guang)照條件(jian)的(de)房(fang)間(jian)裏都簡(jian)單(dan)易讀
操作理念:簡(jian)單(dan)易懂(dong)的(de)菜單(dan)文字(zi)提示(shi),指(zhi)導(dao)您(nin)方(fang)便(bian)地配(pei)置個(ge)人(ren)具體要求(qiu)(可(ke)選5種語(yu)言(yan))和簡(jian)單(dan)的(de)光(guang)標鍵(jian)導航
內(nei)置、電(dian)機(ji)驅(qu)動(dong)校(xiao)準(zhun)砝碼:壹(yi)鍵(jian)操作
RS-232C雙(shuang)向(xiang)接口;可(ke)選賽(sai)多(duo)利斯電(dian)纜連(lian)接天平和USB接口
操作簡(jian)單(dan)。所有(you)的(de)鍵(jian)都是(shi)單(dan)擊啟(qi)動(dong)。明確(que)設(she)置的(de)控制面(mian)板(ban)。
賽(sai)多(duo)利斯電(dian)子(zi)天平BSA224S-CW主(zhu)要功能(neng)
分析(xi)天平產品屬性(xing)
| 可(ke)讀性(xing) | 0,1 mg |
| 量(liang)程 | 220 g |
| 校(xiao)準(zhun) | 內(nei)校(xiao) |
通(tong)用(yong)技術(shu)條件(jian)
| 顯示器 | 液(ye)晶(jing)LCD |
| 符合ISO/GLP的(de)打(da)印(yin)輸出(chu) | 是(shi)的(de),和(he)可(ke)選的(de)賽(sai)多(duo)利斯打(da)印(yin)機或者(zhe)電腦連(lian)接 |
| 線(xian)性(xing)顯示器 | 否(fou) |
| 負(fu)離子(zi) | 外校(xiao)(選(xuan)項) |
| 數(shu)據(ju)接口 | RS232C標準(zhun)接口 |
| 秤(cheng)盤尺寸(cun) | ? 90 mm |
型號 | 量(liang)程(g) | 可(ke)讀性(xing) | 秤(cheng)盤尺寸(cun) | 重(zhong)復(fu)性(xing) | 線(xian)性(xing) (≤+mg) | 校(xiao)準(zhun)方(fang)式(shi) |
BSA124S-CW | 120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內(nei)校(xiao) |
| BSA224S-CW | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內(nei)校(xiao) |
BSA223S-CW | 220 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nei)校(xiao) |
| BSA323S-CW | 320 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nei)校(xiao) |
BSA423S-CW | 420 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nei)校(xiao) |
| BSA623S-CW | 620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nei)校(xiao) |
BSA822-CW | 820 | 10 | 150 | 20 | 30 | 內(nei)校(xiao) |
| BSA2202S-CW | 2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nei)校(xiao) |
BSA3202S-CW | 3200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nei)校(xiao) |
| BSA4202S-CW | 4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nei)校(xiao) |
BSA6202S-CW | 6200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nei)校(xiao) |
| BSA2201-CW | 2200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內(nei)校(xiao) |
BSA5201-CW | 5200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內(nei)校(xiao) |
| BSA8201-CW | 8200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內(nei)校(xiao) |
© 2026 廣州西江儀(yi)器設(she)備有(you)限公(gong)司(si)(www.xj-instrument.com) 版權(quan)所有(you)
粵ICP備2020134678號 管(guan)理登陸 技術(shu)支(zhi)持:化(hua)工(gong)儀(yi)器網(wang) sitemap.xml