| 品(pin)牌(pai) | OLYMPUS/奧(ao)林(lin)巴斯 |
|---|
技(ji)術參(can)數
項(xiang)目(mu) | CKX41 | CKX31 | ||
光學(xue)系統(tong) | UIS2光學(xue)系統(tong) | |||
聚(ju)焦機構 | 通(tong)過物(wu)鏡(jing)轉盤的上(shang)下(xia)移(yi)動(dong)進行調(tiao)焦(載(zai)物臺(tai)高度(du)固(gu)定)。 備有(you)聚焦(jiao)機構同(tong)軸粗(cu)、微調(tiao)旋(xuan)鈕(niu),旋(xuan)鈕(niu)扭(niu)矩(ju)可(ke)調(tiao),由滾柱(zhu)機構導(dao)向 總行程(cheng)量(liang):從(cong)比(bi)載(zai)物臺表面(mian)高1mm的(de)焦(jiao)點起(qi)算(suan)向上(shang)7mm、向下2mm。 粗調(tiao)行程(cheng)每(mei)壹圈為39.6mm,微調(tiao)行程(cheng)每(mei)壹圈為0.2mm,微調(tiao)精度(du)2微米 | |||
物鏡(jing)轉盤 | 4孔(kong)式(shi) | |||
載物(wu)臺 | 平(ping)面載(zai)物(wu)臺(tai) | 160mm(長(chang))× 250mm(寬(kuan)),可安(an)裝標本(ben)夾(jia)具 | ||
載(zai)物臺(tai)插入圓(yuan)板(ban)(孔(kong)徑(jing)25mm)更(geng)換(huan)式(shi) | 附有(you)孔(kong)徑(jing)35mm的(de)皮式(shi)培養皿托座 | |||
機(ji)械(xie)式(shi)載物(wu)臺 | 備有(you)右手用低(di)位置同(tong)軸(zhou)X、Y向傳(chuan)動(dong)旋(xuan)鈕(niu)。載(zai)物(wu)臺(tai)行程(cheng):X=120mm,Y=78mm。附有(you)3種(zhong)培養皿、標本用托座。 | |||
載物(wu)臺接(jie)長(chang)板(ban) | 70(長(chang))×180(寬(kuan))mm | |||
照明(ming)系統(tong) | 光源(yuan) | 備有(you)6V30W鹵素燈(deng)和(he)燈(deng)插座(U-LS30-3-2),內(nei)裝毛玻(bo)璃(li)片(pian)和吸(xi)熱濾光片(pian),照明(ming)部可拆裝。 | ||
濾色鏡(jing)座 | 拆裝型濾色鏡(jing)座,可(ke)插裝zui大厚(hou)度(du)11mm的直(zhi)徑(jing)45mm濾色鏡(jing)。 | |||
孔(kong)徑(jing)光闌 | 手柄(bing)型(xing),可在3-44mm範(fan)圍(wei)內進(jin)行調(tiao)節(jie)。 | |||
插座插入部 | 備有(you)相(xiang)差法(fa)用滑(hua)座套(tao),內(nei)裝滑(hua)座定位點(dian)停(ting)機(ji)構。 | |||
聚(ju)光鏡(jing) | 備有(you)可拆裝的超(chao)長(chang)工作距離(li)聚(ju)光鏡(jing)(數值(zhi)孔(kong)徑(jing)為0.3,工作距離(li)為72mm)。 | |||
相(xiang)差滑(hua)座 | 相(xiang)差法(fa)用滑(hua)座備有(you)三種(zhong)不同(tong)的(de)滑(hua)座。 · 預(yu)調(tiao)心型(xing)相(xiang)襯法(fa)用滑(hua)座:4×、10×/20×/40×、壹(yi)個空孔(kong) · 可(ke)調(tiao)心型(xing)相(xiang)襯法(fa)用滑(hua)座:4×、10×/20×、壹(yi)個空孔(kong)(40×任(ren)選,預調(tiao)心型(xing)) · 可調(tiao)心型(xing)相(xiang)襯浮雕(diao)法(fa)用滑(hua)座: 10×、20×、40× | |||
鏡(jing)筒(tong) | 雙目(mu)鏡(jing)筒(tong) | U-CBI30-2:傾(qing)斜(xie)30度(du)雙目(mu)觀察(cha)筒(tong),瞳(tong)間距(ju)在48~75mm 左(zuo)目(mu)筒(tong)可(ke)進行屈(qu)光度(du)調(tiao)節(jie)(F.N.20) | 固(gu)定式(shi)雙目(mu)鏡(jing)筒(tong),鏡(jing)筒(tong)傾(qing)角(jiao)為45°,瞳距可在48-75mm範(fan)圍(wei)內進(jin)行調(tiao)節(jie),右筒(tong)備有(you)螺旋(xuan)面(mian),可調(tiao)節(jie)屈(qu)光度(du)。 | |
U-CBI30-2:傾(qing)斜(xie)30度(du)雙目(mu)觀察(cha)筒(tong),瞳(tong)間距(ju)在48~75mm 左(zuo)目(mu)筒(tong)可(ke)進行屈(qu)光度(du)調(tiao)節(jie)(F.N.22) | ||||
三(san)目(mu)鏡(jing)筒(tong) | U-CTR30-2:鏡(jing)筒(tong)傾(qing)角(jiao)為30°,備有(you)環行燕(yan)尾(wei)槽安(an)裝附件,瞳(tong)距可(ke)在48-75mm範(fan)圍(wei)內進(jin)行調(tiao)節(jie),左(zuo)筒(tong)備有(you)螺旋(xuan)面(mian),可調(tiao)節(jie)筒(tong)長(chang)和(he)屈(qu)光度(du)。觀察(cha)光路(lu)選擇:50(雙目(mu)筒(tong))50(攝(she)像口(kou))(F.N.20) | —— | ||
U-TR30-2:鏡(jing)筒(tong)傾(qing)角(jiao)為30°,備有(you)環行燕(yan)尾(wei)槽安(an)裝附件,瞳(tong)距可(ke)在48-75mm範(fan)圍(wei)內進(jin)行調(tiao)節(jie),左(zuo)筒(tong)備有(you)螺旋(xuan)面(mian),可調(tiao)節(jie)筒(tong)長(chang)和(he)屈(qu)光度(du)。觀察(cha)光路(lu)選擇:20(雙目(mu)筒(tong))80(攝(she)像口(kou))(F.N.22) | ||||
可(ke)調(tiao)傾(qing)角(jiao)型雙目(mu)鏡(jing)筒(tong) | CKX-TBI:鏡(jing)筒(tong)傾(qing)角(jiao)可在30°-60°範(fan)圍(wei)內任(ren)意(yi)調(tiao)節(jie),備有(you)圓(yuan)性(xing)燕(yan)尾(wei)槽安(an)裝附件,瞳(tong)距可(ke)在50-76mm範(fan)圍(wei)內進(jin)行調(tiao)節(jie),右筒(tong)備有(you)螺旋(xuan)面(mian),可調(tiao)節(jie)屈(qu)光度(du)。(F.N.20) | —— | ||
U-CTBI:鏡(jing)筒(tong)傾(qing)角(jiao)可在30°-60°範(fan)圍(wei)內任(ren)意(yi)調(tiao)節(jie),瞳(tong)距(ju)可在48-75mm範(fan)圍(wei)內進(jin)行調(tiao)節(jie),右筒(tong)備有(you)螺旋(xuan)面(mian),可調(tiao)節(jie)屈(qu)光度(du)。(F.N.18) | ||||
UTBI-3:鏡(jing)筒(tong)傾(qing)角(jiao)可在5°-35°範(fan)圍(wei)內任(ren)意(yi)調(tiao)節(jie),備有(you)圓(yuan)性(xing)燕(yan)尾(wei)槽安(an)裝附件,瞳(tong)距可(ke)在50-76mm範(fan)圍(wei)內進(jin)行調(tiao)節(jie),右筒(tong)備有(you)螺旋(xuan)面(mian),可調(tiao)節(jie)屈(qu)光度(du)。(F.N.22) | ||||
垂直熒光照明(ming)裝置 | 照明(ming)裝置可(ke)拆裝,備有(you)觀察(cha)法(fa)轉(zhuan)換用滑(hua)座(三(san)個轉換位置:B激(ji)發(fa)位、G激(ji)發(fa)位、透(tou)射(she)光位或(huo)U激(ji)發(fa)位。 熒(ying)光光源(yuan):50W汞燈(deng) 熒(ying)光光閘:有(you) 熒光視(shi)場(chang)光路(lu):有(you) 熒光激(ji)發(fa)塊(kuai):2激(ji)發(fa)塊(kuai)(B和G),可(ke)選U(不能與UIS2兼(jian)容(rong),濾色鏡(jing)和分光鏡(jing)的尺(chi)寸(cun)和(he)UIS2壹(yi)樣) 濾色鏡(jing):1個濾色鏡(jing) | |||
目(mu)鏡(jing) | U-CBI30-2/U-CTR30-2/CKX-TBI 用:WHB10×/WHB10×-H(F.N.20) U-BI30-2/U-TR30-2/UTBI-3 用:WH10×/WH10×-H/35WH10×/PWH10×(F.N.22) | 10×(F.N.20) | ||
供(gong)電(dian)裝置 | 連續(xu)光強(qiang)可(ke)調(tiao),內置電(dian)壓(ya)轉(zhuan)換(huan)開(kai)關(guan)(100/120V、220/240V),頻(pin)率(lv)為50/60Hz | |||
© 2026 廣(guang)州(zhou)西江(jiang)儀器設(she)備有(you)限公(gong)司(www.xj-instrument.com) 版權所(suo)有(you)
粵ICP備2020134678號(hao) 管(guan)理登(deng)陸(lu) 技(ji)術支(zhi)持:化(hua)工儀器網(wang) sitemap.xml