| 品牌(pai) | Metrohm/瑞(rui)士(shi)萬(wan)通(tong) |
|---|
特(te)點(dian):
無(wu)需(xu)電(dian)腦(nao)即(ji)可(ke)存儲或打(da)印數(shu)據
USB 接(jie)口可連(lian)接(jie)打印機,USB 存儲器或(huo)條形(xing)碼閱讀(du)器
無(wu)需(xu)電(dian)腦(nao)即(ji)可(ke)直(zhi)接(jie)連接(jie)網絡(luo)和(he)LIMS系統(tong)
可(ke)在(zai)網絡(luo)或(huo)LIMS系統(tong)中直(zhi)接(jie)存儲實驗(yan)方法(fa)和結(jie)果(guo)
直接(jie)連接(jie)樣品處(chu)理器
多(duo)達(da)100個樣品的(de)批(pi)量樣品分(fen)析(xi),解放勞動(dong)力(li),提(ti)高效率(連(lian)接(jie) 814/ 815 樣品處(chu)理器)
即(ji)插(cha)即用
所(suo)有儀器的(de)配(pei)件都(dou)可自(zi)動被(bei)主機識別(bie),隨(sui)時(shi)備用(yong)
2個MSB接(jie)口,可進行雙(shuang)通(tong)道(dao)滴(di)定,提(ti)升(sheng)工作效率
2個(ge)MSB 接(jie)口(萬通(tong)串(chuan)行端(duan)口) 可用(yong)於(yu)連接(jie)
2個多(duo)思TM Dosino加液單元(yuan)或(huo) 805 Dosimat 加液器
2個(ge)磁(ci)力(li)攪拌(ban)器(qi)或(huo)螺(luo)旋攪拌(ban)器(qi)
2個(ge) Remote 控(kong)制(zhi)盒(he)
技術(shu)參(can)數(shu)
測量分(fen)辨(bian)率 | 0.001 pH/0.1mv | 測量精確(que)度 | ±0.003 pH/0.2mv |
極(ji)化口測量分(fen)辨(bian)率 | 0.1 mv / 0.1μA | 極(ji)化器測量精確(que)度 | ±0.2 mV |
滴(di)定管加(jia)液(ye)分(fen)辨(bian)率 | 1/10’000 或(huo) 1/20’000(可選) | 滴(di)定管加(jia)液(ye)誤(wu)差(20mL) | ± 30 μL(0.15 %,優於(yu)ISO/ EN/ DIN的標(biao)準要(yao)求0.3%) |
水(shui)分(fen)滴(di)定功(gong)能(neng) | 可選(xuan) | 對話(hua)語(yu)言(yan) | 中文(wen),英(ying)語(yu),德(de)語(yu),西(xi)班(ban)牙語(yu),法(fa)語(yu) |
操(cao)作(zuo)方(fang)式(shi) | 觸(chu)摸屏(ping) | 實時滴(di)定曲(qu)線顯示(shi)-觸(chu)摸屏(ping)(90mm x 120mm 彩(cai)色液晶(jing)屏(ping)) | Yes |
攪拌(ban)器(qi),滴(di)定臺 | 內(nei)置(zhi) 802 螺(luo)旋攪拌(ban) 另(ling)外還(hai)可添(tian)加 1 x 801 磁力(li)攪拌(ban) 或(huo) 1 x 802 螺(luo)旋攪拌(ban) 或(huo) 1 x 803 吸(xi)排(pai)液(ye)滴(di)定臺 | 帶有數(shu)據芯片的(de)智能(neng)交換(huan)單元(yuan)/多(duo)思TM Dosino加液單元(yuan) | zui多(duo) 2 x 多思TM Dosino加液(ye)單元(yuan)或(huo) 2 x 805 Dosimat加液器 |
MSB接(jie)口(萬通(tong)串(chuan)行端(duan)口) | 2 個,用(yong)於(yu)連接(jie)多思(si)TMDosino加液單元(yuan)或(huo)攪拌(ban)器(qi) | 內(nei)置(zhi) Ipol 和(he) Upol 極(ji)化接(jie)口 | Yes |
DET 動態(tai)滴(di)定 | Yes | MET 等量滴(di)定 | Yes |
SET 設(she)定滴(di)定,自(zi)動平(ping)衡 | Yes | MAT 手(shou)工滴(di)定 | Yes |
MEAS 測量模(mo)式(shi),測定pH值(zhi)或電(dian)位(wei)值 U/mv,和溫(wen)度T/°C | Yes | 自(zi)動識(shi)別(bie)緩(huan)沖(chong)液的(de)校驗(yan)模式(shi) | Yes |
?iTrodes? – 智能(neng)電極(ji) | Yes | 溫(wen)度探(tan)頭(tou) | Pt1000 或 NTC |
樣品處(chu)理器 | 1個(ge) USB控(kong)制(zhi)的(de)樣品處(chu)理器 | 天(tian)平,打(da)印機,PC,PC鍵盤,條碼(ma)閱讀器(qi) | 通過(guo) 2個(ge) USB 接(jie)口, RS-232/USB 控(kong)制(zhi)盒(he) (可選(xuan)相(xiang)) |
網絡(luo)端(duan)口直接(jie)連入(ru)網絡(luo)進行數(shu)據獲取或在(zai)網絡(luo)打(da)印上(shang)打(da)印 | Yes | 方法(fa)及樣品信(xin)息存儲,結果(guo)存儲數(shu)據庫(ku) | Yes |
USB 存儲器存儲實驗(yan)方法(fa),結果(guo)和(he) PDF 報告 | Yes | 可(ke)調用(yong)的(de)快(kuai)捷圖(tu)標(biao) | 14個 (每個用戶) |
防偽(wei)的(de) PDF 實驗(yan)報告 | Yes | GLP | Yes |
© 2026 廣(guang)州西(xi)江(jiang)儀(yi)器(qi)設備(bei)有限公(gong)司(si)(www.xj-instrument.com) 版權(quan)所(suo)有
粵ICP備2020134678號 管理登陸(lu) 技術(shu)支持(chi):化工儀器網 sitemap.xml