| 名稱型(xing)號: | ZXFD-B5250曲(qu)線(xian)控(kong)制(zhi)十(shi)段(duan)編程(cheng)鼓風幹(gan)燥(zao)箱(xiang)(底部(bu)加熱(re)) |
| 控(kong)制(zhi)方式(shi): | 模(mo)糊邏輯控(kong)制(zhi)技(ji)術(shu) |
| 顯示方(fang)式(shi): | LCD |
| 送(song)風方(fang)式(shi): | 底部(bu)垂直(zhi)吹(chui)風 |
| 環(huan)境溫(wen)度(du)要(yao)求(qiu)(℃): | 5~35 |
| 調(tiao)溫(wen)方式(shi) | 定值(zhi)、步(bu)調(tiao)可選 |
| 段(duan)數/步(bu)數(shu) | 10段(duan)(“0"段(duan)為預約(yue)定時段(duan),“1-9"段(duan)為程(cheng)序(xu)控(kong)制(zhi)段(duan))/18步(bu) |
| 每(mei)步(bu)時間(jian) | 1~999(分) |
| 溫(wen)度(du)控(kong)制(zhi)範圍(wei) (℃): | 環(huan)境溫(wen)度(du)+5~200 |
| 溫(wen)度(du)分辨精(jing)度(du) (℃): | 0.1 |
| 溫(wen)度(du)波動(dong)度(du)(℃): | ≤±1 |
| 溫(wen)度(du)均勻(yun)度(du)(%): | ≤±2.5(zui高(gao)工作(zuo)溫(wen)度(du)時) |
| 安全(quan)功(gong)能 | 自診斷功(gong)能:停(ting)電報(bao)警(jing)、傳感器(qi)故障報(bao)警(jing)、上、下(xia)限(xian)超溫(wen)報(bao)警(jing)、獨(du)立(li)式(shi)過(guo)升防止器(qi)(30-80℃任意可調(tiao))、獨立(li)超(chao)溫(wen)保護(hu)器(qi)、獨(du)立(li)式(shi)漏(lou)電、過(guo)電流跳(tiao)閘(zha)保護(hu)。 |
| 附(fu)屬功(gong)能 | 自動(dong)運(yun)行、自動(dong)停(ting)機、監(jian)視(shi)計時器(qi)、來電恢(hui)復(fu)、參(can)數(shu)記(ji)憶(yi)、溫(wen)度(du)表示校(xiao)正(zheng)、 RS-232接口(kou)、嵌(qian)入式(shi)微(wei)型(xing)打印機數(shu)據輸出(chu) |
| 容(rong)量(liang)(L): | 250 |
| 擱板(ban)數量(liang)(塊(kuai)): | 2(zui多(duo)4) |
| 凈重(kg): | 108 |
| 內膽尺寸(cun)(mm): | 600*550*750 |
| 外型(xing)尺寸(mm): | 790*680*1220 |
| 包裝尺(chi)寸(mm): | 910*800*1390 |
| 功(gong)率(W): | 2100 |
| 電源(yuan): | AC 220V 50/60Hz |
© 2026 廣州西(xi)江(jiang)儀(yi)器(qi)設(she)備(bei)有限公(gong)司(si)(www.xj-instrument.com) 版(ban)權(quan)所有
粵ICP備(bei)2020134678號(hao) 管(guan)理(li)登(deng)陸 技(ji)術(shu)支持(chi):化(hua)工儀(yi)器(qi)網(wang) sitemap.xml