往復(fu)式(shi)水(shui)浴恒(heng)溫搖床(chuang)技術(shu)參(can)數(shu):
| 產品型號(hao) | ZWF-110X50 |
| 產品名稱 | 水(shui)浴(yu)恒(heng)溫振(zhen)蕩(dang)器 ZWF-110X50 |
| 名稱型號(hao): | ZWY-110X50 水浴(yu)恒(heng)溫振(zhen)蕩(dang)器 |
| 往復(fu)頻(pin)率(lv)範(fan)圍(r/min): | 20~180 |
| 往(wang)復(fu)頻(pin)率(lv)精(jing)度(r/min): | ±1 |
| 振(zhen)蕩(dang)幅(fu)度(du)(mm): | 16或24 出(chu)廠(chang)設(she)定:16 |
| zui大(da)容量(liang)(ml*支(zhi)): | 100×24/ 250×15 / 500×11/1000×6 |
| 托盤(pan)尺(chi)寸(cun)(mm): | 494×316 |
| 定時範(fan)圍(h): | 0~500 |
| 溫(wen)度(du)控制範(fan)圍(℃): | 環境溫(wen)度(du)~99.9 |
| 溫(wen)度分辨(bian)精(jing)度(℃): | ±0.1(恒(heng)溫狀態) |
| 溫控均勻(yun)度(℃): | ±0.2(37℃,100r/min) |
| 數(shu)顯(xian)方(fang)式(shi): | LCD |
| 托盤(pan)數(shu)量(liang)(塊): | 1 |
| 凈重(kg): | 23 |
| 毛(mao)重(kg): | 30 |
| 水(shui)槽(cao)尺(chi)寸(cun)(mm): | 568*360*250 |
| 外型尺(chi)寸(cun)(mm): | 792*408*392 |
| 包(bao)裝尺(chi)寸(cun)(mm): | 920*530*550 |
| 功率(lv)(W): | 2300 |
| 電(dian)源: | AC 220V ±10% 50/60Hz |
© 2026 廣(guang)州西江儀器(qi)設(she)備(bei)有限(xian)公(gong)司(www.xj-instrument.com) 版權所有
粵(yue)ICP備(bei)2020134678號(hao) 管理(li)登(deng)陸(lu) 技(ji)術(shu)支持(chi):化(hua)工(gong)儀(yi)器(qi)網 sitemap.xml