| 產(chan)品(pin)型號 | ZWY-3723B |
| 產(chan)品(pin)名稱(cheng) | 三層(ceng)大振(zhen)幅大容量(liang)搖(yao)瓶機(ji) ZWY-3723B |
| 名稱(cheng)型號: | ZWY-3723B 三層(ceng)大型(xing)回(hui)旋(xuan)式(shi)大容量(liang)搖(yao)瓶機(ji) |
| 控(kong)制(zhi)方(fang)式(shi): | P.I.D(微(wei)電(dian)腦(nao)環境(jing)掃描(miao)微(wei)處(chu)理芯片(pian)) |
| 顯示(shi)方(fang)式(shi): | LCD(液晶(jing)顯示(shi)屏(ping)) |
| 對流(liu)方(fang)式(shi): | 自然對(dui)流(liu)式(shi) |
| 振(zhen)蕩(dang)方式(shi): | 回旋(xuan)振(zhen)蕩(dang)式(shi) |
| 驅動(dong)方式(shi): | 多維(wei)驅動(dong)式(shi) |
| 環境(jing)溫度(du)要(yao)求(qiu)(℃): | 10~30 |
| 回旋(xuan)頻(pin)率範圍(wei)(rpm): | 30~180 |
| 回旋(xuan)頻(pin)率精(jing)度(du)(rpm): | ±1 |
| 搖(yao)板(ban)振(zhen)蕩(dang)幅度(du)(rpm): | Φ50 |
| 定時(shi)範圍(wei)(h): | 0~500 |
| 附屬功(gong)能(neng): | 自動(dong)停機(ji)、自動(dong)開(kai)機(ji)、監視(shi)計時器(qi)、參(can)數記憶、參(can)數加密(mi)、來(lai)電(dian)恢(hui)復(fu) |
| 搖(yao)板(ban)尺(chi)寸(mm): | 780*620 |
| 搖(yao)板(ban)數量(liang)(塊(kuai)) | 6 |
| 凈(jing)重(kg): | 560 |
| 毛重(zhong)(kg): | 630 |
| 外(wai)型尺(chi)寸(mm): | 1540*980*1293 |
| 包裝尺(chi)寸(mm): | 1580*1026*1510 |
| 功(gong)率(lv)(W): | 1000 |
| 電(dian)源(yuan): | AC 220V 50/60Hz |
© 2026 廣州(zhou)西江儀(yi)器設(she)備(bei)有(you)限(xian)公司(si)(www.xj-instrument.com) 版(ban)權(quan)所有(you)
粵(yue)ICP備(bei)2020134678號 管(guan)理登(deng)陸 技(ji)術支(zhi)持(chi):化工(gong)儀(yi)器網 sitemap.xml