名(ming)稱型(xing)號: | ZWY-322B單層(ceng)大(da)容(rong)量(liang)搖瓶(ping)機(ji) |
控制方(fang)式: | P.I.D(微電腦(nao)環(huan)境掃(sao)描微(wei)處理芯(xin)片) |
顯示(shi)方(fang)式: | LCD(液晶顯示(shi)屏) |
對(dui)流(liu)方(fang)式: | 自然對(dui)流(liu)式 |
振蕩方(fang)式: | 回(hui)旋振蕩式 |
驅(qu)動方(fang)式: | 偏(pian)心(xin)驅動式 |
環(huan)境溫(wen)度要求: | 5~50 |
回(hui)旋頻率範(fan)圍(wei)(rpm/min): | 30~300 |
回(hui)旋頻率精(jing)度(rpm): | ±1 |
搖板(ban)振蕩幅度(rpm): | Φ35 |
定時範(fan)圍(wei)(H): | 0~500 |
附屬功(gong)能(neng): | 自動停機(ji)、自動開機(ji)、監視計時器(qi)、參數(shu)記(ji)憶、參(can)數(shu)加密、來(lai)電恢(hui)復 |
搖板(ban)尺(chi)寸(cun): | 920*640 |
搖板(ban)數(shu)量(liang)(塊): | 壹塊 |
凈(jing)重(kg): | 280 |
毛重(kg): | 330 |
外型(xing)尺寸(cun)(mm): | 1100*760*410 |
包裝(zhuang)尺(chi)寸(cun)(mm): | 1220*880*580 |
功率(W): | 400 |
電源: | AC 220V 50/60Hz |
© 2026 廣(guang)州(zhou)西(xi)江儀器(qi)設備有(you)限(xian)公司(si)(www.xj-instrument.com) 版(ban)權(quan)所(suo)有(you)
粵(yue)ICP備2020134678號(hao) 管(guan)理登(deng)陸 技術支(zhi)持(chi):化(hua)工(gong)儀器(qi)網 sitemap.xml