技(ji)術(shu)參數(shu):
名(ming)稱型號(hao):ZWY-1112B雙(shuang)層(ceng)特(te)大(da)容量恒溫(wen)搖床
名(ming)稱型號(hao): | ZWY-1112B雙(shuang)層(ceng)特(te)大(da)容量恒溫(wen)搖床 |
控制方式(shi): | P.I.D(微電(dian)腦(nao)環(huan)境掃(sao)描微(wei)處理芯片(pian)) |
顯示(shi)方式(shi): | LCD(液(ye)晶(jing)顯示(shi)屏) |
對流(liu)方式(shi): | 強制對流(liu)式(shi) |
振蕩方式(shi): | 回旋振蕩式(shi) |
驅(qu)動(dong)方式(shi): | 多維(wei)驅(qu)動(dong)式(shi) |
開門方式(shi): | 雙開(kai)門 |
環境溫(wen)度要求(℃): | 5~25 |
溫度控制範(fan)圍(℃): | 室溫+5~60℃ |
溫度分(fen)辨精度(℃): | ±0.1 |
溫度波動(dong)度(℃): | ≤±0.1(37℃時) |
溫(wen)度均勻(yun)度(℃): | ≤±1(37℃時) |
制冷設定(ding)方(fang)式(shi): | 手動(dong) |
回旋頻(pin)率範(fan)圍(r/min): | 30~300 |
回(hui)旋頻(pin)率精度(r/min): | ±1 |
搖板(ban)振蕩幅度(mm) | Φ35 |
定時(shi)範(fan)圍(h): | 0~500 |
搖(yao)板尺(chi)寸(mm): | 970*560 |
搖(yao)板(ban)數量(liang)(塊(kuai)): | 2 |
凈(jing)重(zhong)(kg): | 425 |
毛重(zhong)(kg): | 505 |
容積(L): | 582 |
內(nei)膽(dan)尺(chi)寸(mm): | 1095*625*850 |
外型尺(chi)寸(mm): | 1200*820*1600 |
包裝尺(chi)寸(mm): | 1320*940*1770 |
zui大(da)容量(ml*支(zhi)): | 100*164/250*90/500*74/750*52/1000*36 |
功率(W): | 1150 |
電(dian)源: | AC 220V 50/60Hz |
© 2026 廣州(zhou)西(xi)江儀(yi)器設備(bei)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(www.xj-instrument.com) 版(ban)權(quan)所有(you)
粵(yue)ICP備(bei)2020134678號 管(guan)理登(deng)陸(lu) 技(ji)術(shu)支(zhi)持:化(hua)工(gong)儀(yi)器網(wang) sitemap.xml