型(xing) 號ZWY-2102C
產(chan)品時(shi)間(jian)2024-06-24
所(suo)屬(shu)分類(lei)臥式(shi)恒(heng)溫搖(yao)床(chuang)
名(ming)稱型號(hao): | ZWY-2102C雙(shuang)層小容(rong)量全溫度(du)恒溫搖(yao)床(chuang) |
控制(zhi)方式(shi): | P.I.D(微(wei)電(dian)腦環境掃描微處理芯片) |
顯(xian)示(shi)方式(shi): | LCD(液晶顯(xian)示(shi)屏(ping)) |
對(dui)流(liu)方(fang)式(shi): | 強(qiang)制(zhi)對流(liu)式(shi) |
振(zhen)蕩(dang)方(fang)式(shi): | 回(hui)旋(xuan)振蕩(dang)式(shi) |
驅(qu)動(dong)方式(shi): | 多(duo)維(wei)驅(qu)動(dong)式(shi) |
開(kai)門(men)方式(shi): | 單(dan)開(kai)門(men) |
環境溫度(du)要求(qiu)(℃): | 5~25 |
溫度(du)控制(zhi)範圍(℃): | 4~60℃ |
溫度(du)分辨精(jing)度(du)(℃): | ±0.1 |
溫度(du)波動(dong)度(du)(℃): | ≤±0.1(37℃時(shi)) |
溫度(du)均(jun)勻(yun)度(du)(℃): | ≤±1(37℃時(shi)) |
制(zhi)冷設(she)定(ding)方(fang)式(shi): | 手(shou)動(dong) |
回(hui)旋(xuan)頻(pin)率範圍(r/min): | 30~300 |
回(hui)旋(xuan)頻(pin)率精(jing)度(du)(r/min): | ±1 |
搖(yao)板(ban)振(zhen)蕩幅度(du)(mm) | Φ26 |
定時(shi)範(fan)圍(h): | 0~500 |
搖(yao)板(ban)尺(chi)寸(cun)(mm): | 496*350 |
搖(yao)板(ban)數量(塊): | 2 |
凈(jing)重(kg): | 165 |
毛重(kg): | 190 |
容(rong)積(ji)(L): | 173 |
內膽(dan)尺(chi)寸(cun)(mm): | 615*440*640 |
外(wai)型尺(chi)寸(cun)(mm): | 720*630*1275 |
包(bao)裝尺(chi)寸(cun)(mm): | 840*750*1445 |
zui大容(rong)量(ml*支(zhi)): | 50*56/100*56/250*28/500*22/750*18 |
功(gong)率(W): | 950 |
電(dian)源: | AC 220V 50/60Hz |
© 2026 廣州(zhou)西江(jiang)儀(yi)器設(she)備(bei)有(you)限公司(www.xj-instrument.com) 版(ban)權所(suo)有(you)
粵ICP備(bei)2020134678號(hao) 管理(li)登陸(lu) 技(ji)術支(zhi)持(chi):化工(gong)儀(yi)器網(wang) sitemap.xml