| 產(chan)品型號(hao) | ZWYR-C2401 |
| 控制方(fang)式(shi) | P.I.D(微電(dian)腦環(huan)境(jing)掃描(miao)微處(chu)理(li)芯(xin)片(pian)) |
| 顯(xian)示方式(shi) | 5.6吋640×480點(dian)陣(zhen)65K色(se)真(zhen)彩觸摸式(shi)顯(xian)示屏(ping) |
| 對流(liu)方(fang)式(shi) | 強(qiang)制對(dui)流(liu)式 |
| 振蕩(dang)方式(shi) | 回(hui)旋振蕩式 |
| 驅動(dong)方(fang)式 | 單(dan)軸驅(qu)動(dong) |
| 環(huan)境(jing)溫(wen)度要(yao)求(℃) | 10~35 |
| 工(gong)作(zuo)室(shi)(個) | 1 |
| 溫(wen)度控制範圍(℃) | 4~60 |
| 溫(wen)度分(fen)辨精(jing)度(℃) | 0.1 |
| 溫(wen)度波(bo)動(dong)度(du)(℃) | ±0.1(37℃時) |
| 溫(wen)度均(jun)勻度(℃) | ±1(37℃時) |
| 曲線(xian)編程(cheng)設定(ding)(段(duan)/步(bu)) | 反復、步(bu)調、溫(wen)度階梯(ti)、曲線(xian)編程(cheng)設定(ding):9/18(段(duan)/步(bu)),每(mei)段時間(jian):999.9(min) |
| 定時時間(jian)(min) | 0-9999 |
| 回(hui)旋頻率範圍(rpm/min) | 30~300 |
| 回(hui)旋頻率精(jing)度(rpm/min) | ±1 |
| 振(zhen)蕩幅(fu)度(mm) | Φ0~50(無(wu)級(ji)可(ke)調(tiao)) |
| 安全(quan)功能(neng) | 上、下(xia)限超溫(wen)報警;上、下(xia)限超速(su)報警;上、下(xia)限潮濕報警、停(ting)電(dian)報警、傳感器故障報警、低水(shui)位報警、獨立式過(guo)升防止(zhi)器、獨立式超溫(wen)保護(hu)器(可(ke)調(tiao))、獨立式漏(lou)電(dian)、過(guo)電(dian)流跳(tiao)閘保(bao)護、制冷(leng)機超荷(he)保護 |
| 附(fu)屬(shu)功能(neng) | 自動(dong)停(ting)機(ji)、自動(dong)開機(ji)、溫(wen)度/濕度表(biao)示校正、監(jian)視計時器、時鐘(zhong)顯(xian)示、來電(dian)恢(hui)復、參(can)數記(ji)憶(yi)、參(can)數加密(mi)、RS-232接(jie)口 |
| 打印功能(neng) | 嵌(qian)入式、微型、內置 |
| 制冷(leng)功能(neng) | 空冷(leng)式、R134.a 功率可(ke)控式制冷(leng).無(wu)霜(shuang)運行 |
| 制冷(leng)方式(shi) | 制冷(leng) |
| 加速(su)度 | 柔性慢啟動(dong) |
| 搖(yao)板(ban)數量(塊(kuai)) | 1 |
| 搖(yao)板(ban)尺寸(cun)(mm) | 800*430 |
| 容積(L)/層(ceng) | 192 |
| 內膽尺寸(cun)(mm)/層(ceng) | 920*532*393 |
| 外(wai)型尺寸(cun)(mm) | 1300*950*1310 |
| 包(bao)裝(zhuang)尺寸(cun)(mm) | 1420*1070*1480 |
| 凈重(kg) | 365 |
| 毛(mao)重(kg) | 405 |
| 功率(W) | 1200 |
| 電(dian)源(yuan) | AC 220V 50/60Hz |
© 2026 廣州(zhou)西(xi)江(jiang)儀(yi)器設備(bei)有(you)限公(gong)司(www.xj-instrument.com) 版(ban)權(quan)所(suo)有
粵ICP備2020134678號(hao) 管(guan)理(li)登陸 技(ji)術支(zhi)持(chi):化(hua)工(gong)儀器網 sitemap.xml